>> HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > ÆÄÀÌÇÁ ¹ðÅ© ÆÄÀÌÇÁ¼Ò°³
     
À¯°ø°ü Á¾·ù
HOLE±Ô°Ý
* Ç¥ÁØÁ÷°æ : 12mm
* Ç¥ÁØ°£°Ý : 30mm

* ¾Æ·¡±Ô°Ý ÀÌ¿ÜÀÇ ÁÖ¹® Á¦ÀÛ °¡´É

ÁÖ¹®¿¹
°¡½ºÆ÷Áý°ü
* ±Ô°Ý 150mm SDR 11
* 2/3À¯°øÇüÅÂ
* 8 HOLES
* HOLE Á÷°æ 12mm
* 1º»´ç ±æÀÌ 10m

ħÃâ¼ö À¯°ø°ü
* ±Ô°Ý 150mm À¯°ø°ü 1Á¾(SDR 11)
* 1/2À¯°øÇüÅÂ
* HOLE Á÷°æ 12mm
* HOLE °£°Ý 30mm
* 1º»´ç ±æÀÌ 9m


À¯°ø°ü ±Ô°Ý ¹× Ä¡¼ö
Á¦Ç°¸í ȣĪ ¿Ü°æ µÎ²² Çã¿ëÂ÷ ¿Ü°æÇã¿ëÂ÷ Ȧ¼ö ȦÁ÷°æ Ȧ°£°Ý ºñ°í(°ü±æÀÌ)
SDR11 100 114.0 10.4 +1.3 +1.9 5 12 30 6OR9M
SDR11 150 165.0 15.3 +1.7 +2.6 8 12 30 9M
SDR11 200 216.0 19.5 +2.2 +2.8 11 12 30 9M
SDR11 250 267.0 24.3 +2.5 +3.1 14 12 30 9M
SDR11 300 318.0 28.9 +3.3 +3.3 17 12 30 9M
SDR11 350 370.0 33.6 +3.5 +3.6 19 12 30 9M
SDR11 400 420.0 38.2 +5.9 +3.7 22 12 30 9M
SDR11 450 457.2 41.6 +6.4 +4.1 24 12 30 9M
SDR11 500 508.0 46.2 +7.1 +4.5 27 12 30 9M
SDR11 550 558.8 50.8 +7.8 +5.0 29 12 30 9M
SDR11 600 609.6 55.4 +8.5 +5.4 32 12 30 9M
SDR13.5 100 114.0 8.4 +1.0 +1.9 5 12 30 6OR9M
SDR13.5 150 165.0 12.2 +1.4 +2.6 8 12 30 9M
SDR13.5 200 216.0 16.0 +1.8 +2.8 11 12 30 9M
SDR13.5 250 267.0 19.8 +2.1 +3.1 14 12 30 9M
SDR13.5 300 318.0 23.6 +2.5 +3.3 17 12 30 9M
SDR13.5 350 370.0 27.4 +2.9 +3.6 19 12 30 9M
SDR13.5 400 420.0 31.1 +4.8 +3.7 22 12 30 9M
SDR13.5 450 457.2 33.9 +5.2 +4.1 24 12 30 9M
SDR13.5 500 508.0 37.6 +5.8 +4.5 27 12 30 9M
SDR13.5 550 558.8 41.4 +6.4 +5.0 29 12 30 9M
SDR13.5 600 609.6 45.2 +6.9 +5.4 32 12 30 9M
* »ó±â Ȧ¼ö´Â ¿ÏÀü À¯°ø°ü ±âÁØÀÓ